
Foto: betochagas, Germany soccer player, © depositphotos.com
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat nach dem Titelgewinn in Brasilien vergangenen Sommer die Führung in der FIFA-Weltrangliste übernommen. Trotz der 1:4 Testspiel-Niederlage gegen Argentinien Anfang September konnte die DFB-Auswahl die Spitzenposition beibehalten.
Der Fußball-Weltverband FIFA veröffentliche jeden Monat eine aktualisierte Weltrangliste mit allen Nationalmannschaften/Verbänden. Die DFB-Elf konnte im September-Ranking seine Spitzenposition vor Argentinien verteidigen. Das Final-Duo konnten seinen Vorsprung sogar leicht ausbauen. Kolumbien verdrängte den WM-Dritten Niederlande nach dessen Niederlage gegen Tschechien in der EM-Qualifikation auf Rang vier.
Deutschland hatte am 3. September die Neuauflage des WM-Finals in Düsseldorf gegen Argentinien mit 2:4 verloren. Vier Tage feierte man jedoch einen 2:1 Sieg gegen Schottland in der EM-Qualifikation 2016.
Wie die FIFA mitteilte wurden in den vergangenen vier Wochen 141 internationale Spiele absolviert. Innerhalb der Top Ten verbesserten sich Rekord-Weltmeister Brasilien (von Rang 7 auf 6) und Frankreich (von 10 auf 9). Uruguay (von 6 auf 7), Spanien (von 7 auf 8) und die Schweiz (von 9 auf 10) rutschten jeweils um einen Platz ab. Hier die Top 30 in der Übersicht:
Rang | Land | Punkte |
1. (1) | Deutschland | 1765 |
2. (2) | Argentinien | 1631 |
3. (4) | Kolumbien | 1488 |
4. (3) | Niederlande | 1456 |
5. (5) | Belgien | 1444 |
6. (7) | Brasilien | 1291 |
7. (6) | Uruguay | 1243 |
8. (7) | Spanien | 1228 |
9. (10) | Frankreich | 1202 |
10. (9) | Schweiz | 1175 |
11. (11) | Portugal | 1150 |
12. (12) | Chile | 1100 |
13. (14) | Italien | 1068 |
14. (13) | Griechenland | 1052 |
15. (16) | Costa Rica | 988 |
16. (17) | Mexiko | 963 |
17. (18) | USA | 936 |
18. (20) | England | 935 |
19. (16) | Kroatien | 928 |
20. (24) | Algerien | 926 |
21. (21) | Ecuador | 889 |
22. (25) | Elfenbeinküste | 879 |
23. (23) | Russland | 875 |
24. (22) | Ukraine | 855 |
25. (19) | Bosnien-Herzegowina | 851 |
26. (27) | Rumänien | 837 |
27. (26) | Dänemark | 833 |
28. (35) | Tschechien | 812 |
29. (28) | Schottland | 714 |
29. (41) | Wales | 714 |
Die nächste Aktualisierung erfolgt Ende Oktober.